Часы приема специалистов
Расписание работы Диагностического центра,
проспект Октябрьский, 22 В, офис 2005:
Специалист | Время работы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
врач-акушер-гинеколог | 8.24 – 15.30 | Альникова Р.В. | Альникова Р.В. | Альникова Р.В. | Альникова Р.В. | Альникова Р.В. |
мед. сестра | 08.00 - 16.00 | м/с Минаева Л.А. | м/с Минаева Л.А. | м/с Минаева Л.А. | м/с Минаева Л.А. | м/с Минаева Л.А. |
врач-онколог | 08.09 – 15.15 | Волоснова М.В. | Шипицына О.А. | Волоснова М.В. | Волоснова М.В. | Шипицына О.А. |
врач УЗД / | 08.39 - 16.00 | Волоснова М.В. | Шипицына О.А. | Волоснова М.В. | Волоснова М.В. | Шипицына О.А. |
мед. сестра | 08.00 - 16.00 | м/с Кошеленко О.С. | м/с Кошеленко О.С. | м/с Кошеленко О.С. | м/с Кошеленко О.С. | м/с Кошеленко О.С. |
рентгенолаборант | 08.00 - 14.30 | Свещникова О.В. | Свещникова О.В. | Свещникова О.В. | Свещникова О.В. | Свещникова О.В. |
Расписание работы Обособленного подразделения,
ул. Рукавишникова, 22:
Специалист | Время работы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Гинеколог | 8.24 – 15.30 | Кожевина О.Г. | Кожевина О.Г. | Кожевина О.Г. | Кожевина О.Г. | Кожевина О.Г. | Альникова Р.В. |
I смена | 8.00 – 16.00 | м/с Проскурякова М.А. | м/с Проскурякова М.А. | м/с Проскурякова М.А. | м/с Проскурякова М.А. | м/с Проскурякова М.А. | м/с Минаева Л.А. |
8.24 – 15.30 | Хренова Г.И. | Хренова Г.И. | Хренова Г.И. | Хренова Г.И. | Хренова Г.И. | ||
8.00 – 16.00 | м/с Быкова О.Г. | м/с Быкова О.Г. | м/с Быкова О.Г. | м/с Быкова О.Г. | м/с Быкова О.Г. | ||
Гинеколог | 16.00 – 20.00 | Воеводина Е.А. | Асланова Ф.Б. | Воеводина Е.А. | Асланова Ф.Б. | Воеводина Е.А. | |
II смена | 16.00 - 20.00 | м/с Федина С.С. | м/с Кожевникова С.Ю. | м/с Федина С.С. | м/с Кожевникова С.Ю. | ||
16.00 - 20.00 | Хренова Г.И. | Волоснова М.В. | Кожевина О.Г. | Хренова Г.И. | Кожевина О.Г. | ||
16.00 - 20.00 | м/с Кожевникова С.Ю. | м/с Федина С.С. | м/с Проскурякова М.А. | м/с Быкова О.Г. | м/с Проскурякова М.А. | ||
Онколог | 08.09 – 15.15 | Мерц Л.А. |
Волоснова М.В. | Шипицина О.А. | Мерц Л.А. |
Волоснова М.В. | Архипова И.В. |
I смена | 08.09 – 15.15 | Шипицына О.А. | Мерц Л.А. |
Мерц Л.А. |
Шипицына О.А. | Мерц Л.А. |
|
Онколог 2 смена | 16.00 - 20.00 | Павлова Е.А. | Архипова И.В. | Павлова Е.А. | Архипова И.В. | Кагерманова К.Х. | |
II смена | 16.00 - 20.00 | Мерц Л.А. |
Пискунов В.П. | Кагерманова К.Х. | Мерц Л.А. |
Пискунов В.П. | |
УЗИ | 08.39 - 17.00 | Дубовик Е.Ю. | Дубовик Е.Ю. | Дубовик Е.Ю. | Шипицына О.А. | ||
08.39 - 16.00 | Дубовик Е.Ю. | ||||||
08.39 - 20.00 | Дубовик Е.Ю. | м/с Кошеленко О.С. | |||||
08.39 – 17.00 | м/с Чурсина А.В. | м/с Чурсина А.В. | м/с Чурсина А.В. | ||||
08.00 – 16.00 | м/с Чурсина А.В. | м/с Чурсина А.В. | |||||
16.00 - 20.00 | Шипицына О.А. | Волоснова М.В. | |||||
16.00 - 20.00 | м/с Чурсина А.В. | м/с Морозова А.С. | м/с Чурсина А.В. | ||||
УЗИ | 08.39 – 16.00 | Гулевский С.Ю. | Гулевский С.Ю. | ||||
08.39 - 17.00 | Гулевский С.Ю. | Гулевский С.Ю. | |||||
08.39 – 20.00 | Гулевский С.Ю. | ||||||
08.00 - 16.00 | м/с Морозова А.С. | м/с Морозова А.С. | м/с Морозова А.С. | ||||
08.39 – 17.00 | м/с Морозова А.С. | м/с Морозова А.С. | |||||
16.00 - 20.00 | Шипицына О.А. | ||||||
16.00 - 20.00 | м/с Морозова А.С. | м/с Морозова А.С. | |||||
Рентгенолог | 8.00 – 17.30 | Черкасова М.Г. | Черкасова М.Г. | Черкасова М.Г. | Черкасова М.Г. | Черкасова М.Г. | |
17.00 – 20.00 | Картовенко С.В. | Картовенко С.В. | Картовенко С.В. | Картовенко С.В. | Картовенко С.В. | ||
Рентгенлаборант | 8.00 – 14.00 | Печеркина О.Г. | Грекова Т.А. | Печеркина О.Г. | Грекова Т.А. | Печеркина О.Г. | Грекова Т.А. |
14.00 – 20.00 | Грекова Т.А. | Печеркина О.Г. | Грекова Т.А. | Печеркина О.Г. | Грекова Т.А. |